
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB NFC Lavender Purple Global
- Готово к отправке
- Код: 40115
18 617 ₴
16 755 ₴
Redmi Note 14 Pro+ Культовые кадры усовершенствованные AI
200 Мп AI-камера Непревзойденная надежность

Непревзойденное качество работы с изображениями благодаря 200 Мп AI-камере
200 Мп система визуализации Четкие детали и потрясающие ночные фото

Непревзойденная надежность Прочность и выносливость
Пыле- и влагозащита IP68

Повышенная устойчивость к падениям и царапинам
Защита вашего телефона спереди и сзади

Пиковая яркость 3000 нит 1,5K-CrystalRes-дисплей
6,67-дюймовый флагманский AMOLED-дисплей воспроизводит прекрасные цвета и обеспечивает захватывающий просмотр.

Профессиональные аудиовизуальные эффекты Ваш кинотеатр в кармане
Почувствуйте блеск кинематографического дисплея, который поднимает ваше визуальное путешествие благодаря исключительной яркости и спектру насыщенных ярких цветов, что оживляет каждую деталь с потрясающей четкостью. В сочетании с мощным, иммерсивным звуком стереодинамиков у вас в руках – карманный кинотеатр, который обеспечивает полный сенсорный опыт.

Первоклассная производительность на кончиках пальцев
Snapdragon® 7s Gen 3 4-нм процессор TSMC

Гиперзарядка 120 Вт Мощная батарея на 5110 мА•ч

Система управления батареей Xiaomi Surge Эффективная зарядка и состояние батареи
Алгоритм управления батареей изучает ваши ежедневные привычки зарядки и в режиме реального времени регулирует напряжение и ток для замедления деградации батареи. Это сохраняет 80% заряда батареи после 1600 зарядных циклов, что приблизительно соответствует 4 годам регулярного пользования, обеспечивая беззаботное длительное использование.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Да |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Вспышка | Да |
| Габариты и вес | 162.53 x 74.67 x 8.75 мм , 210.14 г |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Год выпуска модели | 2025 |
| Графический процессор | Adreno 710 |
| Диагональ дисплея | 6,4 и больше |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Для кого | Унисекс |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. |
| Емкость аккумулятора | 5110 mAh |
| Игровая производительность | Профи (120 FPS) |
| Инфракрасный порт | Да |
| Камера, Mpx | 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) |
| Количество объективов камеры | 3 объектива |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB-A to Type-C, Чехол, Скрепка для извлечения SIM, Документация |
| Материал | Стекло |
| Модели | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| Мощность зарядки (W) | 120W |
| Навигация | GPS (A-GPS), Dual GPS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Название процессора | Qualcomm Snapdragon |
| Объем встроенной памяти | 512GB |
| Объем оперативной памяти | 12GB |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера | 109 Мп и более |
| Пользовательский интерфейс | HyperOS |
| Прошивка | Международная (Global) |
| Разрешение дисплея | 2712x1220 |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | В экране |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарт связи 5G | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип быстрой зарядки | HyperCharge |
| Тип телефона | Смартфон |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная камера | 20 Mп |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
- Цена: 16 755 ₴










