
Смартфон Samsung Galaxy A17 A175F 4/128GB Black (SM-A175FZKBEUC) UA
- Готово к отправке
- Код: 41694
8 862 ₴
7 975 ₴
Насыщенный и захватывающий Super AMOLED экран 6,7 дюйма
Широкий 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с яркой и насыщенной картинкой дарит комфорт при просмотре любого контента. Благодаря частоте обновления 90 Гц изображение выглядит плавным и естественным, делая каждую деталь более выразительной и приятной для восприятия.

Samsung Galaxy A17
Благодаря обновлённому интуитивно понятному интерфейсу и улучшенной удобности взаимодействия One UI 7 делает использование Galaxy A17 ещё более простым и комфортным.

Элегантные, стильные и невероятно привлекательны
Более тонкая рамка толщиной 7,5 мм в сочетании с обновлённым Key Island 2.0 и линейным расположением камер придаёт устройству ещё больше элегантности при более компактных размерах. Смартфон доступен в чёрном, сером и голубом цветах.

Снимайте больше деталей с тройной камерой
Тройная система камер Galaxy A17 с широкоугольным модулем 50 МП, ультраширокоугольным 5 МП и макрокамерой 2 МП точно передает каждую сцену. Легко переходите от панорамных пейзажей к крупным планам с яркими цветами и высокой четкостью, чтобы сохранить самые важные моменты жизни.

Долгая поддержка: до 6 лет обновлений системы
Поддерживайте устройство актуальным и защищайте свои данные благодаря 6 обновлениям операционной системы и 6-летней поддержке безопасности.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | micro SDXC |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 25 В |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Разъем для наушников | Нет |
| Диктофон | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 192 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C to Type-C, Скрепка для извлечения SIM, Документация |
| Пользовательский интерфейс | One UI 7 |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Слот для карты памяти | до 2 Тб |
| Операционная система | Android 15 |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Объем встроенной памяти | 128GB |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM |
| Материал | Пластик |
| Камера, Mpx | 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Вспышка | Да |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G |
| Навигация | GPS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Габариты и вес | 164.4 x 77.9 x 7.5 мм , 192 г |
| Тип телефона | Смартфон |
| Прошивка | Международная (Global) |
| Диагональ дисплея | 6,4 и больше |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Мощность зарядки (W) | 25W |
| Для кого | Унисекс |
| Год выпуска модели | 2025 |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| NFC (бесконтактная оплата) | Да |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку |
| Количество объективов камеры | 3 объектива |
| Стандарт связи 5G | Нет |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. |
| Модели | Galaxy A17 |
| Основная камера | 26 - 50 Мп |
| Название процессора | MediaTek |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Игровая производительность | Средний уровень (90 FPS) |
| Степень защиты | IP54 |
- Цена: 7 975 ₴









