
Смартфон Blackview Fort 2 8/256GB Lightning White EU
- Нет в наличии
- Код: 48480
9 717 ₴
Blackview Fort 2
Blackview Fort 2 — защищенный смартфон для работы на строительных площадках, поездок и активного отдыха. Прочная конструкция помогает устройству переносить падения, удары и повседневные механические нагрузки. Защита по стандартам IP68 и IP69K повышает устойчивость к пыли, грязи и воздействию воды. Предусмотрено погружение на глубину до 1,5 м продолжительностью до 30 минут в установленных производителем условиях, что дополняет возможности использования смартфона в сложной обстановке.

Полезные инструменты под рукой
Встроенные инструменты помогают справляться с практическими задачами на работе и в дороге. Фонарик пригодится при недостаточном освещении, компас поможет определить направление, а шумомер позволит оценить уровень окружающего шума. Быстрый доступ к этим функциям делает повседневное использование смартфона удобнее.

Возможности подводной съемки
Режим подводной съемки Blackview Fort 2 позволяет создавать фотографии при погружении в пределах допустимых производителем условий. Защищенный корпус препятствует проникновению воды и пыли, расширяя возможности съемки во время отдыха у воды и поездок на природу.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Цвет | Белый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Да |
| Адаптер питания в комплекте: | Да |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия | Европейская версия |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Вспышка | Да |
| Габариты и вес | 174.6 x 83 x 10.7 мм , 245 г |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Год выпуска модели | 2025 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 |
| Диагональ дисплея | 6,4 и больше |
| Диагональ экрана | 6.56 |
| Для кого | Унисекс |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита |
| Игровая производительность | Базовый уровень (60 FPS) |
| Камера, Mpx | 16 Мп |
| Количество SIM-карт | Гибридный (SIM + SIM/microSD) |
| Количество объективов камеры | 2 объектива |
| Комплектация | Смартфон, Адаптер питания, USB Type-C кабель, Руководство пользователя |
| Материал | Пластик |
| Модели | Blackview Fort 2 |
| Мощность зарядки (W) | 18W |
| Навигация | GPS, Galileo |
| Объем оперативной памяти | 8GB |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера | 16 - 25 Мп |
| Пользовательский интерфейс | DokeOS 5.0 |
| Прошивка | Международная (Global) |
| Разрешение дисплея | 1612x720 |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Слот для карты памяти | до 2 Тб |
| Стандарт связи 5G | Нет |
| Степень защиты | IP69K |
| Тип телефона | Смартфон |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Частота процессора | 2 ГГц |
- Цена: 9 717 ₴





