
Смартфон Poco M8 5G 12/512GB Black (with Adapter) EU
- Нет в наличии
- Код: 48354
15 756 ₴
Конструкция и экран
Смартфон Xiaomi Poco M8 5G в модификации 12/512GB (версия EU, цвет Black) выполнен в сдержанном темном корпусе с защитой от пыли и влаги. Лицевую панель занимает 6,77-дюймовый дисплей Flow AMOLED с разрешением 2392х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Экран передает глубокие оттенки и сохраняет четкость даже под прямыми лучами солнца, плавно отображая динамический контент.

Производительность и память
В основе аппаратной платформы лежит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, координирующий работу в сетях 5G и оптимизирующий энергозатраты. Сочетание 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителя UFS 2.2 объемом 512 ГБ создает надежное пространство для мгновенного переключения между программами и хранения больших архивов данных без ограничений.

Камеры и автономность
Фотографические возможности обеспечивает 50-мегапиксельный объектив с сенсором Light Fusion 400 и вспомогательный модуль на 2 Мп, фиксирующий детализированные кадры. Для автопортретов интегрирована фронтальная камера на 20 Мп. Энергию для длительной работы снабжает аккумулятор емкостью 5520 мА·час. Комплектация "with Adapter" содержит штатный блок питания мощностью 45 Вт. Беспроводные коммуникации представлены модулем NFC и стереозвуком Dolby Atmos.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 512 GB |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Да |
| Адаптер питания в комплекте: | Да |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия | Европейская версия |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вспышка | Да |
| Габариты и вес | 164 x 75,42 x 7,35 мм, 178 г |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Год выпуска модели | 2026 |
| Графический процессор | Adreno 710 |
| Диагональ дисплея | 6,4 и больше |
| Диагональ экрана | 6.77 |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. |
| Емкость аккумулятора | 5520 mAh |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита |
| Игровая производительность | Средний уровень (90 FPS) |
| Инфракрасный порт | Да |
| Камера, Mpx | 50 Мп + 2 Мп |
| Количество SIM-карт | Гибридный (SIM + SIM/microSD) |
| Количество объективов камеры | 2 объектива |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Адаптер питания, Инструмент для извлечения SIM-карты, Инструкция |
| Материал | Пластик |
| Модели | Poco M8 5G |
| Мощность зарядки (W) | 45W |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo |
| Объем оперативной памяти | 12GB |
| Операционная система | Android 15 |
| Пользовательский интерфейс | HyperOS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Прошивка | Международная (Global) |
| Разрешение дисплея | 1080x2392 |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | В экране |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Слот для карты памяти | до 1 Тб |
| Стандарт связи 5G | Да |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип телефона | Смартфон |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная камера | 20 Mп |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
- Цена: 15 756 ₴









