
Смартфон Infinix Hot 70 Pro 5G+ 8/256GB Thermo Orange (X6896) UA 8/256GB Night Pulse (X6896) UA
- Готово к отправке
- Код: 48814
21 345 ₴
19 210 ₴
Infinix Hot 70 Pro 5G 8/256GB: Новый стандарт автономности и скорости
Вычислительную мощность обеспечивает современный 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7100 с помощью 5G. В сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти чипсет обеспечивает стабильную работу в режиме многозадачности, мгновенный запуск приложений и плавный игровой процесс без перегрева.
.png)
Экран с рекордной плавностью
Устройство оснащено 6,76-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 2344×1080 пикселей. Главное преимущество экрана – флагманская частота обновления 144 Гц. Она обеспечивает максимальную гладкость интерфейса и динамических сцен в медиаконтенте.
.png)
Флагманская защита и энергия
Аккумулятор емкостью 6000 мАч гарантирует до двух дней активного использования. Быстрая зарядка на 45 Вт позволяет оперативно восстановить ресурс, а функция реверсивной зарядки превращает смартфон в Power Bank. Корпус надежно защищен от пыли и воды по максимальному стандарту IP68.
.png)
Камера Sony и актуальный софт
Основной модуль 50 Мп с сенсором Sony IMX882 создает четкие снимки при любом освещении и поддерживает запись видео в 2K. Смартфон работает на базе актуальной операционной системы Android 16 с фирменным интерфейсом XOS 16. Модель также укомплектована модулем NFC для бесконтактных платежей и ИК-портом для управления техникой.
.png)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7100 |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Да |
| Адаптер питания в комплекте: | Да |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Да |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вспышка | Да |
| Габариты и вес | 166.85 x 79.54 x 7.85 мм, 204 г |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Год выпуска модели | 2026 |
| Графический процессор | ARM Mali-G610 |
| Диагональ дисплея | 6,4 и больше |
| Диагональ экрана | 6.76 |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. |
| Емкость аккумулятора | 6000 mAh |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита |
| Игровая производительность | Средний уровень (90 FPS) |
| Инфракрасный порт | Да |
| Камера, Mpx | 50 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) |
| Количество объективов камеры | 2 объектива |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB-A to Type-C, Адаптер питания, Чехол, Скрепка для извлечения SIM-карты, Документация |
| Материал | Пластик |
| Мощность зарядки (W) | 45W |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo |
| Объем оперативной памяти | 8GB |
| Операционная система | Android 16 |
| Основная камера | 26 - 50 Мп |
| Пользовательский интерфейс | XOS |
| Прошивка | Международная (Global) |
| Разрешение дисплея | 2344x1080 |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Слот для карты памяти | до 2 Тб |
| Стандарт связи 5G | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип телефона | Смартфон |
| Тип экрана | LTPS |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
- Цена: 19 210 ₴





