
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB NFC Lavender Purple Global
- Готово до відправки
- Код: 40115
19 634 ₴
17 670 ₴
Redmi Note 14 Pro+ Культові кадри довершені AI
200 Мп AI-камера Неперевершена надійність

Неперевершена якість роботи із зображеннями завдяки 200 Мп AI-камері
200 Мп система візуалізації Чіткі деталі та приголомшливі нічні фото

Неперевершена надійність Міцність та витривалість
Пило- й вологостійкість IP68

Підвищена стійкість до падінь та подряпин
Захист вашого телефона спереду й ззаду

Пікова яскравість 3000 ніт 1,5K-CrystalRes-дисплей
6,67-дюймовий флагманський AMOLED-дисплей відтворює чудові кольори та забезпечує захоплюючий перегляд.

Професійні аудіовізуальні ефекти Ваш кінотеатр у кишені
Відчуйте блиск кінематографічного дисплея, який підносить вашу візуальну подорож завдяки винятковій яскравості та спектру насичених яскравих кольорів, що оживляє кожну деталь із приголомшливою чіткістю. У поєднанні з потужним, імерсивним звуком зі стереодинаміків у вас в руках – кишеньковий кінотеатр, який забезпечує повний сенсорний досвід.

Першокласна продуктивність на кінчиках пальців
Snapdragon® 7s Gen 3 4-нм процесор TSMC

Гіперзарядка 120 Вт Потужна батарея на 5110 мА•год

Система керування батареєю Xiaomi Surge Ефективне заряджання та стан батареї
лгоритм керування батареєю вивчає ваші щоденні звички заряджання та в режимі реального часу регулює напругу й струм для уповільнення деградації батареї. Це зберігає 80% заряду батареї після 1600 зарядних циклів, що приблизно відповідає 4 рокам регулярного користування, забезпечуючи безтурботне тривале використання.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Колір | Фіолетовий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Екран | |
| Тип екрану | AMOLED |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC (бесконтактна плата) | Да |
| Аудіороз'єм mini-Jack (3.5 mm) | Немає |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Біометрична захист | Розпізнавання особи, Сканер відбитків пальців |
| Швидка зарядка | Да |
| Версія | Офіційно Українська версія (UA UCRF) |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Можливість бездротової зарядки | Немає |
| Спалах | Да |
| Габарити і вага | 162.53 x 74.67 x 8.75 мм, 210.14 г |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Рік випуску моделі | 2025 |
| Графічний процесор | Adreno 710 |
| Діагональ дисплея | 6,4 і більше |
| Діагональ екрану | 6.67 |
| Для кого | Унісекс |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. |
| Ємність акумулятора | 5110 mAh |
| Ігрова продуктивність | Профи (120 FPS) |
| Інфрачервоний порт | Да |
| Камера, Mpx | 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) |
| Кількість об'єктивів камери | 3 об'єктиви |
| Комплектація | Смартфон, Кабель USB-A to Type-C, Чохол, Скрепка для вилучення SIM, Документація |
| Матеріал | Скло |
| Модели | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| Потужність зарядки (W) | 120W |
| Навігація | GPS (A-GPS), Dual GPS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Назва процесора | Qualcomm Snapdragon |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12GB |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера | 109 Мп і більше |
| Користувальницький інтерфейс | HyperOS |
| Прошивка | Міжнародна (Global) |
| Роздільна здатність дисплея | 2712x1220 |
| Роз'єднуємо пристрій заряду | Type-C |
| Розташування сканера відбитків пальців | У екрані |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарт зв'язку 5G | Да |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Тип швидкої зарядки | HyperCharge |
| Тип телефону | Смартфон |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 20 Mп |
| Частота процесора | 2.5 ГГц |
- Ціна: 17 670 ₴










