
Смартфон Infinix Hot 70 Pro 5G+ 8/256GB Thermo Orange (X6896) UA 8/256GB Night Pulse (X6896) UA
- Готово до відправки
- Код: 48814
21 345 ₴
19 210 ₴
Infinix Hot 70 Pro 5G 8/256GB: Новий стандарт автономності та швидкості
Обчислювальну потужність забезпечує сучасний 6-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 7100 із підтримкою 5G. У поєднанні з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті чіпсет забезпечує стабільну роботу в режимі багатозадачності, миттєвий запуск додатків та плавний ігровий процес без перегріву.
.png)
Екран із рекордною плавністю
Пристрій оснащено 6,76-дюймовим LTPS-дисплеєм із роздільною здатністю 2344 × 1080 пікселів. Головна перевага екрана - флагманська частота оновлення 144 Гц. Вона гарантує максимальну гладкість інтерфейсу та динамічних сцен у медіаконтенті.
.png)
Флагманський захист та енергія
Акумулятор ємністю 6000 мА·год гарантує до двох днів активного використання. Швидка зарядка на 45 Вт дозволяє оперативно відновити ресурс, а функція реверсивної зарядки перетворює смартфон на Power Bank. Корпус надійно захищений від пилу та води за максимальним стандартом IP68.
.png)
Камера Sony та актуальний софт
Основний модуль на 50 Мп із сенсором Sony IMX882 створює чіткі знімки за будь-якого освітлення та підтримує запис відео у 2K. Смартфон працює на базі актуальної ОС Android 16 із фірмовим інтерфейсом XOS 16. Модель також укомплектована модулем NFC для безконтактних платежів та ІЧ-портом для керування технікою.
.png)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7100 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC (бесконтактна плата) | Да |
| Адаптер живлення в комплекті: | Да |
| Аудіороз'єм mini-Jack (3.5 mm) | Да |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G |
| Біометрична захист | Розпізнавання особи, Сканер відбитків пальців |
| Швидка зарядка | Да |
| Версія | Офіційно Українська версія (UA UCRF) |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Спалах | Да |
| Габарити і вага | 166.85 x 79.54 x 7.85 мм, 204 г |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Рік випуску моделі | 2026 |
| Графічний процесор | ARM Mali-G610 |
| Діагональ дисплея | 6,4 і більше |
| Діагональ екрану | 6.76 |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. |
| Ємність акумулятора | 6000 mAh |
| Захист корпусу | Пило та вологозахист |
| Ігрова продуктивність | Середній рівень (90 FPS) |
| Інфрачервоний порт | Да |
| Камера, Mpx | 50 Мп |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) |
| Кількість об'єктивів камери | 2 об'єктиви |
| Комплектація | Смартфон, Кабель USB-A to Type-C, Адаптер живлення, Чохол, Скрепка для витягання SIM-картки, Документація |
| Матеріал | Пластик |
| Потужність зарядки (W) | 45W |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8GB |
| Операційна система | Android 16 |
| Основна камера | 26 - 50 Мп |
| Користувальницький інтерфейс | XOS |
| Прошивка | Міжнародна (Global) |
| Роздільна здатність дисплея | 2344x1080 |
| Роз'єднуємо пристрій заряду | Type-C |
| Розташування сканера відбитків пальців | Сбоку |
| Мережеві стандарти | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Слот для карти пам'яті | до 2 Тб |
| Стандарт зв'язку 5G | Да |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Тип телефону | Смартфон |
| Тип екрана | LTPS |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота процесора | 2.4 ГГц |
- Ціна: 19 210 ₴





